| Rozmiar (cm) | Biust | Talia | Biodro |
| S | 108 | 68 | 76 |
| M | 112 | 72 | 80 |
| L | 116 | 76 | 84 |
| XL | 120 | 80 | 88 |
| 2XL | 124 | 84 | 92 |
| 3XL | 128 | 88 | 96 |
Notatka
1. Pomiary są wykonywane na płasko ułożonej odzieży. Pomiary są przybliżone - proszę uwzględnić tolerancję do 1/2cm każdego pomiaru.
2. Rozmiar nie pasuje na wszystkich. Proszę dokładnie sprawdzić tabelę rozmiarów i wybrać rozmiar na podstawie swojego rzeczywistego rozmiaru.