| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Wszystkie sezony |
| Długość: | Rutyna |
| Tworzywo: | |
| Pomiary ciała |
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
| Rozmiar spódnicy | Talia | Biodra | Długość | Biust |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 73 | 28,7 | 112 | 44.1 | 103 | 40,6 | 104 | 40,9 |
| M | 78 | 30,7 | 117 | 46.1 | 104 | 40,9 | 109 | 42,9 |
| L | 83 | 32,7 | 122 | 48,0 | 105 | 41,3 | 114 | 44,9 |
| XL | 88 | 34,6 | 127 | 50,0 | 106 | 41,7 | 119 | 46,9 |
| 2XL | 93 | 36,6 | 132 | 52,0 | 107 | 42.1 | 124 | 48,8 |
| 3XL | 98 | 38,6 | 137 | 53,9 | 108 | 42,5 | 129 | 50,8 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
![]()