| SPU: | |
| Styl: | Elegancki |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Wszystkie sezony |
| Długość: | Rutyna |
| Tworzywo: | |
| Pomiary ciała |
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24,8 | 93 | 36,6 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
| Rozmiar spodni | Talia | Biodra | Długość | Wewnętrzna część nogawki |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| XS | 68 | 26,8 | 103 | 40,6 | 94 | 37,0 | 66,5 | 26.2 |
| S | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 | 95 | 37,4 | 67 | 26.4 |
| M | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 | 96 | 37,8 | 67,5 | 26.6 |
| L | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 | 97 | 38.2 | 68 | 26,8 |
| XL | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 | 98 | 38,6 | 68,5 | 27,0 |
| 2XL | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 | 99 | 39,0 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 | 100 | 39,4 | 69,5 | 27.4 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
![]()