| SPU: | |
| Styl: | Elegancki |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Wszystkie sezony |
| Długość: | Rutyna |
| Tworzywo: | |
| Pomiary ciała |
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
| spódnice Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | Biust |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 | 127 | 50,0 | 102 | 40.2 |
| M | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 | 128 | 50,4 | 107 | 42.1 |
| L | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 | 129 | 50,8 | 112 | 44.1 |
| XL | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 | 130 | 51.2 | 117 | 46.1 |
| 2XL | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 | 131 | 51,6 | 122 | 48,0 |
| 3XL | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 | 132 | 52,0 | 127 | 50,0 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.