| SPU: | YSOYM240923233 |
| Styl: | Zwykły |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | wiosna jesień zima |
| Długość: | Krótki rękaw |
| Tworzywo: | Bawełna |
| Pomiary ciała |
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym.
|
Najwyższy rozmiar:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39,4 | 39 | 15.4 | 22 | 8.7 |
| M | 66 | 26,0 | 105 | 41,3 | 40 | 15,7 | 23 | 9.1 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43,3 | 41 | 16.1 | 24 | 9.4 |
| XL | 68 | 26,8 | 115 | 45.3 | 42 | 16,5 | 25 | 9,8 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 43 | 16.9 | 26 | 10.2 |
| 3XL | 70 | 27,6 | 125 | 49.2 | 44 | 17.3 | 27 | 10.6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.