| SPU: | |
| Styl: | Seksowny |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Wszystkie sezony |
| Długość: | Rutyna |
| Tworzywo: | |
| Pomiary ciała |
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
| spódnice Rozmiar | Talia | Biodra | Długość | Biust |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 72 | 28.3 | 106 | 41,7 | 118 | 46,5 | 100 | 39,4 |
| M | 77 | 30.3 | 111 | 43,7 | 119 | 46,9 | 105 | 41,3 |
| L | 82 | 32.3 | 116 | 45,7 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 |
| XL | 87 | 34.3 | 121 | 47,6 | 121 | 47,6 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 92 | 36.2 | 126 | 49,6 | 122 | 48,0 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 97 | 38.2 | 131 | 51,6 | 123 | 48,4 | 125 | 49.2 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.