| SPU: | |
| Styl: | Moda |
| Typ wzoru: | Zwykły |
| Sezon: | Jesień/zima |
| Długość: | Regularny |
| Tworzywo: | |
Wymiary ciała Rozmiar:
| Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
| *W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar sukni:
| Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Talia | Biodra |
| CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal |
| S | 136 | 53,5 | 91 | 35,8 | 69 | 27.2 | 100 | 39,4 |
| M | 137 | 53,9 | 96 | 37,8 | 74 | 29.1 | 105 | 41,3 |
| L | 138 | 54,3 | 101 | 39,8 | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 139 | 54,7 | 106 | 41,7 | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 140 | 55.1 | 111 | 43,7 | 89 | 35,0 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 141 | 55,5 | 116 | 45,7 | 94 | 37,0 | 125 | 49.2 |
*Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.